A falta de dos fechas para el cierre del Torneo de Verano, UTC se aseguró un lugar en la final. Mira los resultados y tablas
El Torneo de Verano está casi definido. En el Grupo B, UTC igualó 2-2 ante Juan Aurich y aseguró su lugar en la final a falta de una fecha debido al triunfo de Alianza Lima 2-0 contra Real Garcilaso.
En el Grupo A, Melgar no pudo conseguir su pase a la final del Torneo de Verano ya que empató 0-0 frente a Sport Rosario. Sin embargo, el conjunto arequipeño sigue siendo el principal candidato para lograrlo.
La décimo tercera jornada del Torneo de Verano concluyó con la derrota 2-0 de Sporting Cristal ante Academia Cantolao.
Resultados de la fecha 13 del Torneo de Verano
Juan Aurich 2-2 UTC
Alianza Lima 2-0 Real Garcilaso
Unión Comercio 2-1 San Martín
Ayacucho FC 1-2 Alianza Atlético
Melgar 0-0 Sport Rosario
Deportivo Municipal 1-2 Universitario
TABLAS DE POSICIONES
Grupo A
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Ptos. |
1. | FBC Melgar | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 26 |
2. | Sport Rosario | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 23 |
3. | Sporting Cristal | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | 11 | 19 |
4. | Academia Cantolao | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5. | Ayacucho FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
6. | Universidad San Martín | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 14 |
7. | Unión Comercio | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 |
8. | Alianza Atlético | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 11 |
Grupo B
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Ptos. |
1. | UTC | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 26 |
2. | Alianza Lima | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 22 |
3. | Real Garcilaso (*) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 |
4. | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
5. | Sport Huancayo (*) | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
6. | Universitario | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 |
7. | Deportivo Municipal | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 14 |
8. | Juan Aurich | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
Fuente: El Comercio
0 comentarios:
Publicar un comentario